| U Turn (1997) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 32529 |
| 2.00 : 1 | Letterbox | TOK 050 |
| U-571 (2000) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 20785 |
| 2 | Germany | PAL | 1.85 : 1 | 26476 |
| 2.35 : 1 | 65654 |
| U.S. Marshals (1998) | 2 | Germany | Snap | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 15625 |
| UK | Keep | 1.78 : 1 | EDV 9069 |
| U.S. Seals (1999) | 1 | USA | Snap | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 15625 |
| U2: Elevation 2001 Live from Boston (2001) (V) | 0 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | ID 6378 NGDVD |
| UFO's Above and Beyond (1997) (V) | 1 | USA | 2-Disc Keep | PAL | 1.33 : 1 | Video | 865439 |
| UHF (1989) | 0 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Video | ID 5872 UFDVD |
| UTU (1983) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 1003515 |
| Uccello dalle piume di cristallo, L' (1970) | 0 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | DVD 8202 |
| 1 | 1.85 : 1 | Letterbox | K189DVD |
| Uchûjin Tokyo ni arawaru (1956) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.78 : 1 | Anamorphic Widescreen | unknown |
| Ugly American, The (1963) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | ALP4245D |
| Ugly Dachshund, The (1966) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 23139 |
| Ugly, The (1997) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | VM 6894D |
| 1.78 : 1 | 33661 |
| Ukigusa monogatari (1934) | 2 | UK | Keep | PAL | 1.33 : 1 | Pan & Scan | MTD5009 |
| Ulee's Gold (1997) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | FLO060 |
| Ulisse (1955) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.66 : 1 | Letterbox Pan & Scan | 907787 |
| Ultima preda del vampiro, L' (1962) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | FLV 5145 |
| Ultimate Jordan (2001) (V) | 0 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | ID 5827 GODVD |
| Ultimate Weapon, The (1997) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 9630601872 |
| Ultimate X: The Movie (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 14509E |
| Ultimi giorni di Pompeii, Gli (1913) | 1 | USA | Keep | NTSC | unknown | Pan & Scan | 28245 |
| Ultimo bacio, L' (2001) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | K186 |
| Ultimo tango a Parigi (1972) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.66 : 1 | Anamorphic Widescreen | 906570 |
| 1.85 : 1 | 33197 |
| Ultimo treno della notte, L' (1975) | 2 | Germany | Keep | PAL | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | unknown |
| Ultrachrist! (2003) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | BU1072DVD |
| Ulzana's Raid (1972) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | EDD02041 |
| Um Filme Falado (2003) | 1 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 05-81035 |
| Umberto D. (1952) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | KICD3982D |
| Umi wa miteita (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | UMB020 |
| Umrao Jaan (1981) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 01575 |
| Un air de famille (1996) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | TTVD 027 |
| Un amour de Swann (1984) | 0 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Letterbox | FLV 5077 |
| Un chien andalou (1929) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.66 : 1 | Anamorphic Widescreen | SWA110 |
| Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut (1956) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | TRANS1929DVD |
| Un dimanche à la campagne (1984) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | DVD16204 |
| Un divan à New York (1996) | 0 | USA | Snap | NTSC | 1.66 : 1 | Letterbox | K126 |
| Un flic (1972) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Letterbox | FLV 5158 |
| Un grand amour de Beethoven (1936) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | DV11412 |
| Un homme et une femme (1966) | 1 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | ID 5742 FDVD |
| Un long dimanche de fiançailles (2004) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 24312 |
| Un peu de soleil dans l'eau froide (1971) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.40 : 1 | Anamorphic Widescreen | 38972 |
| Un spécialiste, portrait d'un criminel moderne (1999) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | VF2126 |
| Un, deux, trois, soleil (1993) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | SPE030 |
| Unagi (1997) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | UND030 |
| Unbearable Lightness of Being, The (1988) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | UNB 010 |
| 1 | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 67901 |
| Unbelievable Truth, The (1989) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 1003784 |
| Unberührbare, Die (2000) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | DV 11398 |
| Unborn II, The (1994) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.66 : 1 | Letterbox | unknown |
| Unborn, The (1991) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | NH20464D |
| Unbreakable (2000) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | NH20401D |
| Unchained Memories: Readings from the Slave Narratives (2003) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 21656 |
| Uncivil War Birds (1946) | 1 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 92015 |
| Uncle Buck (1989) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 20317 |
| 2 | Germany | PAL | unknown |
| Uncle Saddam (2000) | 2 | UK | Snap | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | UDR90082 |
| Uncle Sam (1997) | 0 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Letterbox | EE 7262 |
| 1 | 1.33 : 1 | Pan & Scan | XEXX4226DVD |
| Uncle Tom's Cabin (1927) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Letterbox | BU1062DVD |
| Uncommon Valor (1983) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | K141 |
| Unconditional Love (2002) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.78 : 1 | Anamorphic Widescreen | unknown |
| Uncovered (1994) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | N6316 |
| Und keiner weint mir nach (1996) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 15107 |
| Undefeated (2003) (TV) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.33 : 1 | Pan & Scan | unknown |
| Undefeated, The (1969) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Letterbox | 92238 |
| Under California Stars (1948) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 2007560 |
| Under Capricorn (1949) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | 8345 |
| Under Fire (1983) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | ID5443KWDVD |
| Under Heaven (1998) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 1002364 |
| Under Milk Wood (1972) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | SC0198D |
| ARD27229 |
| Under Oath (1997) | 2 | UK | Keep | PAL | 1.78 : 1 | Pan & Scan 16:9 | PAR61054 |
| Under One Roof (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | NH20664D |
| Under Pressure (2000) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Letterbox | TLAD025 |
| Under Siege (1992) | 1 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 91713 |
| Under Siege 2: Dark Territory (1995) | 1 | USA | Box Set | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 17568 |
| Snap | 13665 |
| 12420 |
| 2 | Germany | PAL | Anamorphic Widescreen | 13665 |
| UK | D013665 |
| Under Suspicion (2000) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 06059 |
| 2 | Japan | Japanese | Anamorphic Widescreen | DL-13665 |
| Under solen (1998) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.78 : 1 | Anamorphic Widescreen | 87028 |
| Under the Cherry Moon (1986) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | DVD89904 |
| Under the Gun (1995) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 33538 |
| Under the Lighthouse Dancing (1997) | 0 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | ID 5629 FMDVD |
| Under the Tuscan Sun (2003) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 30670D |
| DISD34858D |
| Undercover Angel (1999) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 32053 |
| Undercover Blues (1993) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | PM357 |
| Undercover Brother (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 1004376 |
| Anamorphic Widescreen | 22450 |
| 1.33 : 1 | Pan & Scan | 21980 |
| Undercover Heat (1995) | 1 | USA | unknown | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 23558 |
| Undercurrent (1999) | 0 | USA | Jewel Long Box | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 7363 |
| Underground (1941) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 13921E |
| Underground (1990) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | AED2089 |
| Underground (1995) | 0 | USA | Jewel Long Box | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 7310 |
| Underground Comedy Movie, The (1999) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 64003 |
| 1.85 : 1 | Letterbox | SQR2136DVD |
| Underground Railroad, The (1999) (TV) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Letterbox | SQR2106DVD |
| Underground World, The (1943) | 2 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | AAE70629 |
| Undermind (2003) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 909211D |
| Underneath (1995) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.77 : 1 | Anamorphic Widescreen | FLV5443 |
| Undersea Kingdom (1936) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | AED2060 |
| 2.35 : 1 | Letterbox | 20445 |
| 1.33 : 1 | Academy Ratio | ALP4123D |
| Undertaker and His Pals, The (1966) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | ALP4124D |
| Undertow (2004) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 30324D |
| Underworld (2003) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 03152 |
| 08819 |
| 1.85 : 1 | 1008113 |
| 1.33 : 1 | Pan & Scan | 00702 |
| Undisputed (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 03152 |
| Undressed for Success (1990) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 29117 |
| Une affaire de femmes (1988) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | APCD2089 |
| Une affaire de goût (2000) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.66 : 1 | Anamorphic Widescreen | STO180 |
| Une femme de ménage (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.78 : 1 | Anamorphic Widescreen | TLAD012 |
| Une femme est une femme (1961) | 0 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Letterbox | FLV 5052 |
| 1 | 1.33 : 1 | Pan & Scan | LG1046D |
| Une hirondelle a fait le printemps (2001) | 0 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 238 |
| Une liaison pornographique (1999) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | KLFDV3040 |
| Une partie de plaisir (1975) | 1 | USA | Snap | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | N5168 |
| Une ravissante idiote (1964) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | PH90737 |
| Une robe d'été (1996) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | VF2098 |
| Unearthly, The (1957) | 2 | Germany | Keep | PAL | unknown | unknown | unknown |
| Unendliche Geschichte, Die (1984) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.66 : 1 | Anamorphic Widescreen | ID1200PQDVD |
| Jewel | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 13277 |
| Unfaithful (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 2005962 |
| 2 | Germany | Jewel | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | unknown |
| Unfaithfully Yours (1948) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 2005894 |
| Unfaithfully Yours (1984) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | CC1614 |
| Unforgettable (1996) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 2223157 |
| Unforgiven (1992) | 1 | USA | Snap | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 12531 |
| Custom | Anamorphic Widescreen | 23457 |
| 2 | Germany | Snap | PAL | 12531 |
| Keep | 17713 |
| Japan | unknown | NTSC | DL-12531 |
| Jewel | 1.85 : 1 | PIBF-7033 |
| Unforgiven, The (1960) | 2 | UK | Keep | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | D012531 |
| Unhinged (1982) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 1004535 |
| Unhold, Der (1996) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Letterbox | K152 |
| 1 | Box Set | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 460009 |
| Unhook the Stars (1996) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | unknown |
| Uninvited, The (1996) (TV) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 27186 |
| Union City (1980) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 30681D |
| United States of Leland, The (2003) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | FLV 5047 |
| Universal Soldier: The Return (1999) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen Pan & Scan | 03934 |
| 2 | Germany | PAL | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 22848 |
| Universal Soldier (1992) | 1 | USA | Snap | NTSC | 2.35 : 1 | Letterbox | 16182 |
| Keep | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 34271 |
| Snap | 2.35 : 1 | Letterbox | 60474 |
| Keep | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 12599 |
| 2 | Germany | PAL | 2.35 : 1 | Letterbox | 22878 |
| 52048 |
| Universal Soldier II: Brothers in Arms (1998) (TV) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 53598 |
| 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 500277 |
| Universal Soldier III: Unfinished Business (1998) (TV) | 2 | Germany | Keep | PAL | 1.33 : 1 | Pan & Scan | unknown |
| Unknown Island (1948) | 2 | UK | Keep | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | CDR 29201 |
| Unknown Marx Brothers, The (1993) (TV) | 0 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | ID 5378 FWDVD |
| Unknown, The (1927) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Video | WHE 73004 |
| Unlawful Entry (1992) | 1 | USA | Box Set | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | 65791 |
| 2 | Germany | Keep | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | unknown |
| Unlikely Angel (1996) (TV) | 0 | USA | Snap | NTSC | 1.33 : 1 | Video | ID 5570 BVDVD |
| 1 | Keep | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 2001441 |
| Unlikely Heroes (2003) | 1 | USA | Keep | NTSC | unknown | unknown | TE1966 |
| Unplugged: Tony Bennett (1994) (TV) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Video | LAN8025 |
| Unpublished Story (1942) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Video | CVD 49193 |
| Uns et les autres, Les (1981) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Academy Ratio | 3204 |
| Unsaid, The (2001) | 1 | USA | Snap | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | ID4302LLDVD |
| Keep | 1.85 : 1 | 22445 |
| Unsavory Characters (2001) | 2 | Germany | Digipak | PAL | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 10037 |
| Unseen Evil (1999) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | PH90339 |
| Unseen Evil 2 (2004) (V) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 7594 |
| Unsinkable Molly Brown, The (1964) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 17711 |
| Unspeakable (2002) | 1 | USA | Snap | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 65201 |
| Unstoppable (2004) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 1006622 |
| Untamed Heart (1993) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Anamorphic Widescreen | 06344 |
| Untamed Love (1994) (TV) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.85 : 1 | Academy Ratio | 1001459 |
| Untergang, Der (2004) | 1 | USA | Keep | NTSC | unknown | Pan & Scan | DVD7685 |
| Until September (1984) | 1 | USA | Keep | NTSC | unknown | unknown | 11545 |
| Until the Night (2004) | 1 | USA | unknown | NTSC | 1.66 : 1 | Letterbox | 1007844 |
| Untold, The (2002) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.78 : 1 | Anamorphic Widescreen | PH91239 |
| Untouchables, The (1987) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 018864 |
| 1.85 : 1 | 00889 |
| 2.35 : 1 | 050424 |
| Uomini uomini uomini (1995) | 2 | Germany | Keep | PAL | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | unknown |
| Uomo da rispettare, Un (1972) | 0 | USA | Keep | NTSC | 1.66 : 1 | Letterbox | HEN 4070 |
| Uomo delle stelle, L' (1995) | 1 | USA | Keep | NTSC | 1.33 : 1 | Pan & Scan | 444349 |
| Up Against Amanda (2000) | 1 | USA | Keep | NTSC | 2.35 : 1 | Anamorphic Widescreen | 28940 |
| Up Close & Personal (1996) | |